Excel
Download für Seminare
Grundlegend
Excel – effektiv
Excel – effektiv Plus
Excel – intelligente Tabellen
Fortgeschritten
Excel – Fortgeschrittene Techniken kompakt 1/2 – iT, PivotTables, Diagramme, Berechnungen
Excel – Fortgeschrittene Techniken kompakt 2/2 – Excel im Arbeitsalltag, Daten aus Drittsystemen aufbereiten
Excel – Fortgeschrittene Techniken kompakt inkl. PowerQuery
Excel – Fortgeschrittene Techniken 1/3 – große Datenmengen - Pivot - Diagramme
Excel – Fortgeschrittene Techniken 2/3 – Komplexe Berechnungen und Funktionen
Excel – Fortgeschrittene Techniken 3/3 – arbeiten im Team - Verbindungen - Datentools
Excel – Controlling
Download für LERNSNACKS
Grundlegend
LERNSNACK Excel – Tabellenkalkulation – Einstieg
LERNSNACK Excel – intelligente Tabellen
Fortgeschritten
LERNSNACK Excel – mit Datum und Uhrzeit rechnen
LERNSNACK Excel – Listen schützen
LERNSNACK Excel – PowerQuery
LERNSNACK Excel – Vorlagen + Formulare
LERNSNACK Excel – Standardvorlage nach CD
Aktuell offene Excel Seminare -> weitere offene Seminare
Alle Seminare auf Anfrage auch individuell ONLINE oder INHOUSE
Offene Seminare Excel effektiv - lernen, vertiefen, erweitern |
| |||
Excel – effektiv arbeiten | vhs R | 10.11.2026 | 17:00-20:00 | 4 x |
Excel – effektiv arbeiten | vhs R | 01.12.2026 v | 09:00-12:00 | 4 x |
Excel – effektiv arbeiten | vhsLK R | 16.01.2027 v | 09:00-12:30 | 3 x |
Excel Seminare für Fortgeschrittene | ||||
Excel – Fortgeschritten Teil 2/3 | vhs R | evtl. Herbst | 2026 | 3 x |
Excel – Fortgeschritten Teil 1/3 | vhs R | 05.02.2027 | 17:00-20:00 | 3 x |
Excel – Fortgeschritten Teil 2/3 | vhs R | 26.02.2027 | 17:00-20:00 | 3 x |
Excel Fortgeschritten – Erfolgsorientiertes Controlling | IHK P | 07.07.2027 v | 09:00-13:00 | 3 x |
LERNSNACK Excel – Vorlagen und Formulare | vhsLK R | 14.09.2026 | 17:00-20:00 | 1 x |
LERNSNACK Excel – Vorlagen und Formulare | IHK P | 27.11.2026 v | 09:00-13:00 | 1 x |
LERNSNACK Excel – Vorlagen und Formulare | vhsLK R | 27.02.2027 v | 09:00-12:00 | 1 x |
LERNSNACK Excel – Vorlagen und Formulare | IHK P | 08.12.2027 v | 09:00-13:00 | 1 x |
Auf Anfrage | ||||
Excel – effektiv arbeiten | pepig | auf Anfrage | 3 Std. | 4 x |
Excel – effektiv arbeiten Plus | pepig | auf Anfrage | 3 Std. | 4 x |
Excel – Intelligente Tabellen | pepig | auf Anfrage | 3 Std. | 3 x |
Excel Fortgeschritten – kompakt Teil 1/2 | pepig | auf Anfrage | 3 Std. | 4 x |
Excel Fortgeschritten – kompakt Teil 2/2 | pepig | auf Anfrage | 3 Std. | 4 x |
Excel Fortgeschritten – Teil 1/3 | pepig | auf Anfrage | 3 Std. | 3 x |
Excel Fortgeschritten – Teil 2/3 | pepig | auf Anfrage | 3 Std. | 3 x |
Excel Fortgeschritten – Teil 3/3 | pepig | auf Anfrage | 3 Std. | 3 x |
Erfolgsorientiertes Controlling mit Excel | pepig | auf Anfrage | 3 Std. | 4 x |
Excel Lernsnacks (ONLINE oder INHOUSE) | ||||
Tabellenkalkulation mit Excel oder ähnlicher | pepig | auf Anfrage | 2 Std. | 1 x |
Excel Lernsnacks für Fortgeschrittene | ||||
Excel – Listen schützen | pepig | auf Anfrage | 3 Std. | 1 x |
Excel – PowerQuery | pepig | auf Anfrage | 3 Std. | 1 x |
Excel – Vorlagen und Formulare | pepig | auf Anfrage | 3-4 Std. | 1 x |
Excel – mit Datum und Uhrzeit rechnen | pepig | auf Anfrage | 3 Std. | 1 x |
IHK P -> IHK Passau
vhs R -> vhs Stadt Regensburg
vhsLK R -> vhs Landkreis Regensburg
OTH JCS -> OTH Regensburg Job Career Service (nur für Student:innen der OTH Regensburg)
v -> vormittags